Calculating Your ROI
| Private Club | Golf Resort | Daily Fee | |
|---|---|---|---|
| Annual lease cost per car | $ 2,092 | $ 2,092 | $ 2,092 |
| Additional Rounds per Year | |||
| Mobility rounds | 120 | 24 | 120 |
| Companion rounds | - | 24 | 60 |
| Rounds per single-rider car | 120 | 48 | 180 |
| Revenue per round - Cart Fees | |||
| Mobility rounds | $ 15 | $ 15 | $ 12 |
| Companion rounds | $ 15 | $ 15 | $ 12 |
| Direct Revenue - Cart Fees | $ 1,800 | $ 720 | $ 2,160 |
| Incremental greens fees | |||
| Mobility rounds | - | $ 75 | $ 35 |
| Companion rounds | - | $ 75 | $ 35 |
| Incremental Green Fees | - | $ 3,600 | $ 6,300 |
| Membership Dues Retained | |||
| Members retained | 2 | - | - |
| Dues per month | $ 275 | - | - |
| Dues Revenue Retained | $ 6,600 | - | - |
| Incremental Resort Revenue | |||
| Overnight rooms | - | 24 | - |
| Revenue per room-night | - | $ 175 | - |
| Dues Revenue Retained | - | $ 4,200 | - |
| Added Cash Flow | $ 8,400 | $ 8,520 | $ 8,460 |
| Lease Option | |||
| Revenue | $ 8,400 | $ 8,520 | $ 8,460 |
| Lease payments | ($ 2,092) | ($ 2,092) | ($ 2,092) |
| Net Cash Flow | $ 6,308 | $ 6,428 | $ 6,368 |
| Return on Investment (Revenue/Lease Payments) |
402% | 407% | 404% |
